Der Kader der Swelttalwehr Lowangen:
Der Kader der Swelttalwehr Lowangen für die kommende Spielzeit ist recht offensiv ausgerichtet. Neben zwei Torleuten, sechs Verteidigern und sieben Mittelfeldspielern, werden für unsere Farben acht Angreifer antreten.
| Name | Position | Alter | Stärke | Besonderheiten |
| Roleff Swarte | To | 28 | 13 | eine wahre Führungspersönlichkeit |
| Kerstian Cleisson | Br | 34 | 10 | alter Haudegen |
| Morlosch Eisenfaust | Br | 165 | 12 | der aggressive Kern der Verteidigung |
| Borlosch Eisenfaust | Br | 152 | 11 | der andere Teil des aggressiven Kerns der Verteidigung |
| Tinja Freyburga | Br | 21 | 10 | ein Nachwuchsstar |
| Erp Krumbein | M | 25 | 14 | Kaptän, allzeit souverän |
| Curthan Dryadenfroint | M | 29 | 13 | mit großen Erwartungen von den Neethaer Eulen gekauft |
| Svantje Sanglos | M | 33 | 11 | äußerst risikobereit |
| Alrik Hausmeier | M | 23 | 9 | ein echter Lowanger Bub |
| Jaavi Kaliimanii | M | 20 | 10 | im Spiel immer etwas nervös |
| Thorstor Frenison | S | 28 | 12 | der schnellste in der Truppe |
| Kaja Mauler | S | 26 | 11 | kaum zu glauben, wie sie um die Bremser herumkurft |
| Irdina Golowjewna | S | 22 | 10 | ein Nachwuchsstar |
| Schlom Bierbauch | S | 35 | 9 | langsam, aber äußerst präzise |
| Wilma Somsen Leister | S | 19 | 9 | die große Hoffnung für die Zukunft |
| Hajo Jungnickel | To | 18 | 8 | der Spaßvogel im Haufen |
| Holvart Nebelow | Br | 26 | 9 | hektisch, aber immer ein Vorbikd an Einsatzbereitschaft |
| Kürpet Folio | Br | 18 | 9 | noch etwas grün hinter den Ohren |
| Larissa Lassassina | M | 18 | 8 | Ein eigenes Jugendgewächs mit Stärken im Defensivbereich |
| Nyburg Aarsund | M | 20 | 7 | im Training immer die fleißigste |
| Indre Andeck | S | 17 | 8 | Mit großen Hoffnungen von der Tiefhusener Jugend gekommen |
| Cord Hurleman | S | 24 | 8 | ein ewiges Talent |
| Jurga Pettersdotter | S | 17 | 7 | hat noch häufig Probleme, die Länge der Pässe einzuschätzen |











